上海龍津金屬材料有限公司-歡迎您!

分子式:ScCl3·6H2O
分子量:219.32
外觀性狀:白色或無色塊狀結晶體,易溶于水和乙醇,有潮解性,密閉保存。
用途:用于制造鈧化合物中間體、化學試劑等工業。
理化指標“此數據僅供參考”(%):
| Sc Cl3·6H2O 3.5N |
Sc Cl3·6H2O 4.0N |
Sc Cl3·6H2O 5.0N |
|
| TREO | 26.00 | 26.00 | 26.50 |
| Sc2O3/TREO | 99.95 | 99.99 | 99.999 |
| Fe2O3 | 0.001 | 0.0008 | 0.0005 |
| SiO2 | 0.002 | 0.001 | 0.0005 |
| CaO | 0.005 | 0.001 | 0.001 |
| SO42- | 0.005 | 0.002 | 0.001 |
| Na2O | 0.005 | 0.002 | 0.001 |
| PbO | 0.002 | 0.001 | 0.001 |
| 水溶解實驗 | 清亮 | 清亮 | 清亮 |
注:可根據用戶規格要求進行產品生產和包裝。