上海龍津金屬材料有限公司-歡迎您!

名稱:醋酸鉺
分子式:Er(C2H3O2)3
分子量:461.2
用途:用于制造鉺化合物中間體、光學玻璃、化學試劑等工業。
性質:粉紅色雪花狀晶體,易溶于水,有潮解性,密閉保存。
規格:“此數據僅供參考”
理化指標(%):
| Er (C2H3O2)3 2.5N |
Er (C2H3O2)3 3.0N |
Er(C2H3O2)3 3.5N |
|
| TREO | 44.50 | 44.50 | 45.00 |
| Er2O3/TREO | 99.50 | 99.90 | 99.95 |
| Fe2O3 | 0.001 | 0.0008 | 0.0005 |
| SiO2 | 0.002 | 0.001 | 0.0005 |
| CaO | 0.005 | 0.001 | 0.001 |
| SO42- | 0.005 | 0.002 | 0.001 |
| Cl- | 0.005 | 0.002 | 0.001 |
| Na2O | 0.005 | 0.002 | 0.001 |
| PbO | 0.002 | 0.001 | 0.001 |
| 水溶解實驗 | 清亮 | 清亮 | 清亮 |
注:可根據用戶規格要求進行產品生產和包裝。