上海龍津金屬材料有限公司-歡迎您!

分子式:PrCl3·6H2O
分子量:355.26
外觀性狀:綠色顆粒或塊狀結晶體,易溶于水和乙醇,有潮解性,密閉保存。
用途:用于陶瓷色料、磁性材料、鐠化合物中間體、化學試劑等工業。
理化指標(%):
| PrCl3·6H2O 2N |
PrCl3·6H2O 3N |
PrCl3·6H2O 4N |
|
| TREO | 45.00 | 45.00 | 45.00 |
| Pr6O11/TREO | 99.00 | 99.90 | 99.99 |
| Fe2O3 | 0.005 | 0.001 | 0.0005 |
| SiO2 | 0.010 | 0.005 | 0.002 |
| CaO | 0.010 | 0.005 | 0.001 |
| SO42- | 0.020 | 0.010 | 0.005 |
| Na2O | 0.005 | 0.002 | 0.001 |
| PbO | 0.005 | 0.002 | 0.002 |
| 水溶解實驗 | 清亮 | 清亮 | 清亮 |
注:可根據用戶規格要求進行產品生產和包裝。